Меню
Номера телефонов

Рейтинг
TennisCapital

Мужчины
Место Игрок Очки Матчи Победы Поражения
1 Дегтерев Александр 540 26 21 5
2 Дыханов Александр 495 21 18 3
3 Барашков Александр 465 26 15 11
4 Костюк Руслан 290 14 11 3
5 Кияшко - Ясинский Борис 285 21 13 8
6 Рудаков Виктор 265 20 10 10
7 Марков Владимир 240 11 9 2
8 Выстрелков Вениамин 225 20 9 11
9 Селезнев Юрий 195 18 7 11
10 Румянцев Вадим 185 19 8 11
11 Терюшов Александр 145 18 7 11
12 Харипов Ильдар 130 15 6 9
13 Трундаев Николай 110 4 4 0
14 Абдуликманов Равшан 90 6 5 1
15 Ефремов Роман 90 4 4 0
16 Шабанов Сергей 70 4 4 0
17 Литвинов Валерий 70 5 2 3
18 Левинский Игорь 65 8 3 5
19 Яценко Андрей 55 7 3 4
20 Воропаев Антон 50 3 2 1
21 Щетинин Юрий 45 4 2 2
22 Зюзин Андрей 45 5 2 3
23 Дрожжин Артем 40 7 1 6
24 Ибрагимов Равиль 30 2 1 1
25 Парфёнов Валерий 30 2 1 1
26 Ермкин Андрей 30 2 1 1
27 Мартынов Дмитрий 25 5 0 5
28 Савельев Виктор 24 7 1 6
29 Прохоров Иван 15 3 1 2
30 Мещанинов Юрий 15 5 0 5
31 Синицын Антон 10 1 0 1
32 Ульянов Сергей 10 1 0 1
33 Топилин Антон 10 2 0 2
34 Марченко Олег 10 2 0 2
35 Бурухин Александр 10 1 0 1
36 Афанасьев Владимир 5 1 0 1
37 Тумонис Римвидас 5 2 0 2
38 Овчинников Николай 5 2 0 2
39 Парфенов Валерий 5 1 0 1
40 Цикунов Сергей Cт. 5 2 0 2
41 Кермен Генрих 1 2 0 2
42 Лебедев Павел 0 1 0 1
43 Русаков Александр 0 1 0 1
Женщины
Место Игрок Очки Матчи Победы Поражения
1 Ненахова Анна 195 12 9 3
2 Забелина Диана 185 16 11 5
3 Адеева Людмила 150 8 6 2
4 Горковенко Алина 135 10 6 4
5 Дрогалина Кристина 110 4 4 0
6 Голощапова Юля 70 10 3 7
7 Туфанова Лариса 65 5 3 2
8 Прокофьева Дарья 65 4 2 2
9 Рогачкова Ольга 50 8 2 6
10 Башкирцева Юля 45 7 2 5
11 Тухватуллина Яна 30 3 2 1
12 Адеева Екатерина 30 4 2 2
13 Трудаева Анна 30 3 1 2
14 Загвоздкина Ольга 30 2 1 1
15 Чистякова Светлана 15 2 1 1
16 Кравчук Ольга 15 3 0 3
17 Мелешкина Екатерина 0 1 0 1
18 Галфаян Тамара 0 2 0 2
19 Замураева Юля 0 1 0 1
Записаться онлайн